Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung meliputi:
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia Cabang Sungailiat
Nomor rekening : 1047450183
Atas nama : BPN 015 POLMAN 677619
Bukti/slip pembayaran wajib diupload pada saat pendaftaran;
No | Program Studi | Daya Tampung pada Jalur | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | Mandiri | |||
1 | Diploma IV (Sarjana Terapan)-Teknik Mesin dan Manufaktur | ≥12 | ≥24 | selisihnya | 60 |
2 | Diploma IV (Sarjana Terapan)-Teknik Elektronika | ≥12 | ≥24 | selisihnya | 60 |
3 | Diploma IV (Sarjana Terapan)-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | ≥12 | ≥24 | selisihnya | 60 |
4 | Diploma IV (Sarjana Terapan)-Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | ≥6 | ≥12 | selisihnya | 30 |
5 | Diploma IV (Sarjana Terapan)-Pertanian Presisi | ≥6 | ≥12 | selisihnya | 30 |
6 | Diploma IV (Sarjana Terapan)-Bisnis Digital | ≥6 | ≥12 | selisihnya | 30 |
7 | Diploma III-Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin | ≥12 | ≥24 | selisihnya | 60 |
8 | Diploma III-Teknik Perancangan Mekanik | ≥12 | ≥24 | selisihnya | 60 |
9 | Diploma III-Teknik Elektronika | ≥12 | ≥24 | selisihnya | 60 |
JENJANG | PROGRAM STUDI | KELOMPOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
D-III | Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin |
500.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
5.000.000 |
Teknik Perancangan Mekanik | ||||||
Teknik Elektronika | ||||||
D-IV | Teknik Mesin dan Manufaktur |
500.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
5.000.000 |
Teknik Elektronika | ||||||
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | ||||||
Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | ||||||
Pertanian Presisi | ||||||
Bisnis Digital |
Cara registrasi kelulusan jalur SNBT:
Registrasi Ulang Mulai Tanggal 15 - 25 Juni 2024
mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut: